説明書
スペック
音源部 |
|
|---|---|
| 最大同時発音数 | 64 音 (音色により変動) |
| 波形メモリ | 14 MB (拡張可能) |
| ウェーブフォーム | 240 種類(マルチレイヤー) |
| オシレータ | 2機 10アルゴリズム |
| フィルター | 7 種類 |
| モジュレータ | 4機 10アルゴリズム (ステップモジュレータ対応) |
| プログラム数 | プリセット 200ボイス、100ドラムキット、100オーディオクリップ |
| 最大オーディオ容量 | 1 GB (1プロジェクトあたり) |
| エフェクト | 20種類、各トラックにつき2系統、マスターエフェクト |
シーケンサー部 |
|
| パターントラック数 | 6 |
| 分解能 | 384 tick / 4 分音符 |
| テンポ | 40 ~ 400 |
| レコーディング方式 | ループ(リアルタイム)レコーディング、ステップレコーディング,オートメーション |
| スコア編集方式 | ピアノロール |
| パターン長 | 999小節 |
| ソング長 | 9,999小節 |
| パターン数 | 999 (1プロジェクトあたり) |
| ソング数 | 99 (1プロジェクトあたり) |
アピアランス |
|
| キーパッド | 16鍵(ベロシティ付) 、 オクターブUP/DOWN、ボリュームUP/DOWN、タップテンポ |
| コントローラー | 十字ボタン、ボタンx4、マルチダイヤルx1、アナログスティック |
| ケースサイズ | 174.2 mm x 115.5mm x 29.5mm |
| 重量 | 480 g |
ハードウェアスペック |
|
| ディスプレイ | 5.0インチ マルチタッチ対応液晶パネル |
| メインメモリ | 512 MBytes |
| 内部ストレージ | 4.0 GBytes |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 7.4V 3,000mAh |
| インターフェイス類 | USB 2.0 host x 1, mirco USB x 1 |
| オーディオI/O | Phone, Mic In, Line In/Out |
| スピーカー | 2.0 W (1.0 W + 1.0 W ステレオ) 250 Hz~20,000 Hz |
*1 文中の商品名、並びに社名等は当社や各社の商標または登録商標です。